ООО «ТехноКорп» разрабатывает, внедряет и сопровождает программное обеспечение, онлайн-сервисы, мобильные приложения, интеграционные решения и аппаратно-программные комплексы для организаций ЖКХ и иных заказчиков.
Стоимость реализуемых и разрабатываемых программных продуктов, оказываемых услуг и выполняемых работ определяется исходя из состава функциональных требований, объёма внедрения, количества пользователей или объектов учёта, необходимости интеграции с информационными системами заказчика, сроков выполнения работ и объёма технической поддержки.
| Услуга | Порядок определения стоимости |
|---|---|
| Разработка программного обеспечения на заказ | Рассчитывается индивидуально на основании технического задания, состава функций, сроков и трудоёмкости работ от 50 000 руб. |
| Внедрение и адаптация программных продуктов ООО «ТехноКорп» | Рассчитывается индивидуально с учётом выбранного продукта, количества пользователей, объектов учёта и интеграций от 100 000 руб. |
| Техническая поддержка и сопровождение ПО | Рассчитывается индивидуально в зависимости от состава работ, режима поддержки и срока обслуживания |
| Интеграция с информационными системами заказчика | Рассчитывается индивидуально в зависимости от количества систем, форматов обмена, API и требований к обмену данными |
| Разработка мобильных приложений и web-сервисов | Рассчитывается индивидуально на основании функциональных требований и технического задания от 100 000 руб. |
| Создание конфигураций 1С и их поддержка | Рассчитывается индивидуально в зависимости от объёма доработок, интеграций и режима сопровождения от 50 000 руб. |
| Системная интеграция и роботизация бизнес-процессов | Рассчитывается индивидуально по результатам обследования процессов заказчика 150 000 руб. |
| Организация и сопровождение центров обработки данных | Рассчитывается индивидуально с учётом состава оборудования, программного обеспечения и требований к сопровождению |
В рамках деятельности в области информационных технологий ООО «ТехноКорп» использует языки программирования, программное обеспечение, платформы, фреймворки, библиотеки и инструменты разработки, применяемые для создания, сопровождения и развития программного обеспечения, web-сервисов, мобильных приложений, интеграционных решений и автоматизации бизнес-процессов.
| Категория | Используемые технологии |
|---|---|
| Языки программирования | C#, Go, PHP, TypeScript, JavaScript |
| Серверная разработка | Node.js |
| CMS и web-платформы | WordPress |
| Разработка web-интерфейсов | TypeScript, JavaScript |
| Backend-разработка и интеграции | C#, Go, PHP, Node.js |
| Разработка и сопровождение сайтов | WordPress, PHP, TypeScript, JavaScript |